2015年〜2023年のイベント
開催日 | 公演名 | 会場 | 動員数 |
---|---|---|---|
2023.04.15 | SOLSTICE MUSIC presents & "JUNO REACTOR" | duo MUSIC EXCHANGE | 600人 |
2023.02.25 | SOLSTICE MUSIC presents & "OUTSIDERS" | duo MUSIC EXCHANGE | 500人 |
2022.12.28 | SOLSTICE MUSIC presents & "TIP NIGHT 2022" | WOMB | 600人 |
2022.09.24 | SOLSTICE MUSIC presents & "AUTUMN EQUINOX" | WOMB | 600人 |
2022.06.25 | SOLSTICE MUSIC presents & "SUMMER SOLSTICE 2022" | WOMB | 700人 |
2021.12.28 | SOLSTICE MUSIC presents "TWISTIVAL 2021" | ageHa | 1,700人 |
2019.12.28 | SOLSTICE MUSIC presents "TIP 25TH ANNIVERSARY" | ageHa | 2,300人 |
2019.10.25 | SOLSTICE MUSIC presents "MAD TRIBE HALLOWEEN" | DUO MUSIC EXCHANGE | 350人 |
2019.06.22 | SOLSTICE MUSIC presents "SUMMER SOLSTICE" | DUO MUSIC EXCHANGE | 500人 |
2019.03.23 | SOLSTICE MUSIC presents "THE TRIBE" | TSUTAYA O-EAST | 700人 |
2018.12.29 | SOLSTICE MUSIC 20th Anniversary presents T.I.P. ALL NIGHT | DUO MUSIC EXCHANGE | 2,500人 |
2018.12.01 | SOLSTICE MUSIC 20th Anniversary presents PERFECT STRANGER ALL NIGHT | DUO MUSIC EXCHANGE | 500人 |
2018.09.01 | SOLSTICE MUSIC PRESENTS X-DREAM & THE DELTA | DUO MUSIC EXCHANGE | 550人 |
2018.06.23 | SUMMER SOLSTICE CELEBRATION | DUO MUSIC EXCHANGE | 600人 |
2018.03.10 | MAD TRIBE WORLD | DUO MUSIC EXCHANGE | 500人 |
2017.11.04 | HOMmega 20th ANNIVERSARY | ageHa | 1,500人 |
2017.10.04 | TIP FESTIVAL 2017 -Night SHIVA- | ageHa | 1,500人 |
2017.05.27 | Oregon Eclipse 2017 Teaser in TOKYO | ageHa | 2,000人 |
2017.05.06 | Juno Reactor & Friends | Sankeys TYO | 500人 |
2017.03.18 | WE LOVE BANSI | ageHa | 2,400人 |
2016.11.12 | TIP FESTIVAL 2016 | ageHa | 3,000人 |
2016.09.03 | SENSATION JAPAN 2016 | 幕張メッセ国際展示場 | 20,000人 |
2016.07.16 | SMF2016 | 幕張海浜公園 | 5,000人 |
2015.10.10 | SENSATION JAPAN | 幕張メッセ国際展示場 | 20,000人 |
2015.08.29 | Solstice Music Festival 2015 | 自転車の国サイクルスポーツセンター | 6,500人 |
2015.05.30 | CIRCOLOCO JAPAN | 幕張海浜公園 DC10 PARK | 3,000人 |
2010年〜2014年のイベント
開催日 | 公演名 | 会場 | 動員数 | 2014.12.27 | THE DELTA FORCE | 代官山UNIT | 800人 |
---|---|---|---|
2014.11.08 | TIP FESTIVAL 2014 -TIP RECORDS 20th Anniversary- | ageHa | 3,600人 |
2014.06.28 | SHPONGLE LIVE IN CONCERT TOKYO 追加公演 | 品川ステラボール | 1,800人 |
2014.06.27 | SHPONGLE LIVE IN CONCERT TOKYO | 品川ステラボール | 1,800人 |
2013.06.01 | BIG BEACH FESTIVAL’13 | 幕張海浜公園 | 25,000人 |
2013.03.02 | TWISTIVAL TOKYO | ageHa | 3,500人 |
2012.06.04 | BIG BEACH FESTIVAL’12 | 幕張海浜公園 | 23,000人 |
2011.06.05 | BIG BEACH FESTIVAL’11 | 幕張海浜公園 | 20,000人 |
2010.06.06 | BIG BEACH FESTIVAL’10 | 幕張海浜公園 | 20,000人 |
2005年〜2009年のイベント
開催日 | 公演名 | 会場 | 動員数 |
---|---|---|---|
2009.06.06 | BIG BEACH FESTIVAL’09 | 八景島シーパラダイス | 20,000人 |
2009.03.14 | Ar-pae | J-POP CAFE | 400人 |
2008.12.31 | COUNTDOWN 2009 – TRIBALPSYCHEDELICA – | FACE特設会場 M’s | 2,000人 |
2008.11.24 | WREHOUSE702 4th ANNIVERSARY AFTERHOURS-CIRCOLOCO JAPAN TANIA VULCANO |
WAREHOUSE702 | 500人 |
2008.11.22 | THE DELTA FORCE 08 | FACE特設会場 M’s | 800人 |
2008.10.18 | NO BORDERS feat. EXTRAWELT | WAREHOUSE702 | 600人 |
2008.09.20 | CIRCOLOCO JAPAN 08 CIRILLO | WAREHOUSE702 | 400人 |
2008.08.08 | SOLSTICE MUSIC FESTIVAL-smf’08 | 岐阜めいほうスキー場 | 3,000人 |
2008.08.02 | NO BORDERS feat. FUMIYA TANAKA | WAREHOUSE702 | 400人 |
2008.07.19 | CIRCOLOCO JAPAN 08 PEDRO | WAREHOUSE702 | 450人 |
2008.07.05 | NO BORDERS feat. LEFTROOM RECORDS | WAREHOUSE702 | 400人 |
2008.06.13 | NO BORDERS feat. XAVIEL MOREL | WAREHOUSE702 | 400人 |
2008.06.13 | NO BORDERS feat. DOLLZ AT PLAY | WAREHOUSE702 | 400人 |
2008.05.16 | CIRCOLOCO JAPAN 08 TANIA VULCANO | WAREHOUSE702 | 600人 |
2008.05.03 | 10YEAR ANNIVERSARY NEW MAPS OF HYPERSPACE’08 | ゼップ東京 | 2,000人 | 2007.10.06 | RAJA RAM THE ANTHOLOGY | ゼップ東京 | 2,000人 |
2007.09.29 | SOLSTICE MUSIC FESTIVAL 2007 | 横浜港シンボルタワー | 2,500人 |
2007.06.23 | NO BORDERS feat. ELLEN ALLIEN | SPACE LAB YELLOW | 700人 |
2007.05.26 | ALIEN ATTACKS | ディファ有明 | 1,700人 |
2007.05.05 | NEW MAPS OF HYPERSPACE 2007 IN OSAKA | ゼップ大阪 | 2,000人 |
2007.05.02 | NEW MAPS OF HYPERSPACE 2007 IN TOKYO | ゼップ東京 | 2,500人 |
2007.04.29 | NEW MAPS OF HYPERSPACE 2007 IN NAGOYA | クラブ太平洋 | 2,000人 |
2007.04.21 | LINGERIE PARTY | WAREHOUSE | 1,400人 |
2007.02.10 | ESP | ディファ有明 | 1,700人 |
2007.01.07 | NO BORDERS feat. EXTRAWELT | SPACE LAB YELLOW | 800人 |
2006.12.31 | COUNTDOWN 2007 IN SHINJUKU | 新宿FACE & CLUB M’s | 2,500人 |
2006.12.31 | COUNTDOWN 2007 IN YOKOHAMA | ウィッチカフェ横浜 | 1,000人 |
2006.11.25 | SONICA IN TOKYO | ディファ有明 | 2,000人 |
2006.11.04 | SPUN TOUR 2006 IN OSAKA | ゼップ大阪 | 2,000人 |
2006.11.02 | SPUN TOUR 2006 IN TOKYO | ゼップ東京 | 2,500人 |
2006.10.07 | RAJA RAM’S STASH BAG TOUR 2006 | ディファ有明 | 2,500人 |
2006.07.15 | SOLSTICE MUSIC FESTIVAL 2006 | 妙高杉ノ原スキー場 | 5,000人 |
2006.06.03 | SPUN FIELD 2006 | 妙高杉ノ原スキー場 | 2,000人 |
2006.05.03 | NEW MAPS OF HYPERSPACE 2006 IN OSAKA | ゼップ大阪 | 2,000人 |
2006.04.29 | NEW MAPS OF HYPERSPACE 2006 IN TOKYO | 幕張メッセ国際展示場2,3ホール | 7,000人 |
2006.03.20 | THE DELTA FORCE 2006 IN TOKYO | ゼップ大阪 | 2,200人 |
2006.03.18 | THE DELTA FORCE 2006 IN OSAKA | ゼップ東京 | 1,300人 |
2006.02.25 | TWISTED TOUR IN OSAKA | ゼップ大阪 | 1,500人 |
2006.02.18 | TWISTED TOUR 2006 IN TOKYO | ゼップ東京 | 2,500人 |
2006.01.14 | I-ROBOT | ディファ有明 | 2,000人 |
2005.12.24 | VIVID EXPERIENCE 2005 | 幕張メッセ国際展示場10ホール | 8,000人 |
2005.11.26 | TIP.WORLD TOUR 2005 IN OSAKA | ゼップ大阪 | 1,500人 |
2005.11.19 | TIP.WORLD TOUR 2005 IN TOKYO | ゼップ東京 | 2,500人 |
2005.10.29 | EMERGENCY BROADCAST SYSTEM IN OSAKA | ディファ有明 | 1,500人 |
2005.10.08 | EMERGENCY BROADCAST SYSTEM IN TOKYO | ディファ有明 | 2,500人 |
2005.07.22 | SOLSTICE MUSIC FESTIVAL 2005 | 岐阜めいほうスキー場 | 6,000人 |
2005.06.18 | SUMMER SOLSTICE 2005 | クラブチッタ川崎 | 1,200人 |
2005.05.07 | NEW MAPS OF HYPERSPACE 2005 IN TOKYO | 幕張メッセ国際展示場10ホール | 7,000人 |
2005.05.03 | NEW MAPS OF HYPERSPACE 2005 IN OSAKA | ゼップ大阪 | 2,500人 |
2005.04.01 | THE DELTA FORCE | クラブチッタ川崎 | 1,500人 |
2005.02.12 | FUTURE SHOCK IN OSAKA | スタジオパルティッタ | 800人 |
2005.02.10 | FUTURE SHOCK IN TOKYO | ゼップ東京 | 1,500人 |
2000年〜2004年のイベント
開催日 | 公演名 | 会場 | 動員数 |
---|---|---|---|
2004.12.31 | COUNTDOWN 2005 | ディファ有明 | 3,000人 |
2004.12.25 | VIVID EXPERIENCE | 幕張メッセ国際展示場3ホール | 8,000人 |
2004.11.20 | SOLSTICE TOUR 2004 IN OSAKA | ゼップ大阪 | 1,500人 |
2004.11.20 | SOLSTICE TOUR 2004 IN TOKYO | ゼップ東京 | 2,500人 |
2004.11.06 | RAJA RAM’S STASHBAG TOUR IN TOKYO | ディファ有明 | 2,500人 |
2004.11.02 | RAJA RAM’S STASHBAG TOUR IN OSAKA | 大阪マザーホール | 1,700人 |
2004.09.03 | ARCHAIC REVIVAL | 栃木くろばねスプリングス | 3,000人 |
2004.05.03 | WE INTERFACE IN OSAKA | 大阪マザーホール | 1,000人 |
2004.04.29 | WE INTERFACE IN TOKYO | 渋谷AX | 1,500人 |
2004.04.03 | MAXIMUM VELOCITY IN TOKYO | ゼップ東京 | 2,000人 |
2004.04.02 | MAXIMUM VELOCITY IN OSAKA | 大阪マザーホール | 1,000人 |
2004.03.13 | TWISTED SESSIONS IN TOKYO | クラブチッタ川崎 | 1,000人 |
2004.03.12 | TWISTED SESSIONS IN OSAKA | 大阪マザーホール | 1,000人 |
2004.02.10 | SPUN TOUR 2004 IN OSAKA | 大阪マザーホール | 1,700人 |
2004.02.07 | SPUN TOUR 2004 IN TOKYO | ゼップ東京 | 2,700人 |
2003.12.31 | COWNTDOWN 2004 | 東京ベイNKホール | 8,000人 |
2003.11.22 | TIP TOUR 2003 IN OSAKA | 新木場スタジオコースト | 3,000人 |
2003.11.02 | ARTIFICIAL FREQUENCIES IN TOKYO | ディッファ有明 | 1,000人 |
2003.11.01 | ARTIFICIAL FREQUENCIES IN TOKYO | ディッファ有明 | 1,500人 |
2003.10.04 | BODY & SOUL IN TOKYO | ディファ有明 | 1,500 人 |
2003.10.03 | BODY & SOUL IN OSAKA | 大阪マザーホール | 900人 |
2003.06.21 | SUMMER SOLSTICE | クラブチッタ川崎 | 1,500人 |
2003.05.04 | TWISTED TOUR 2003 IN TOKYO | 新木場スタジオコースト | 3,000人 |
2003.05.02 | TWISTED TOUR 2003 IN OSAKA | 大阪マザーホール | 1,000人 |
2003.03.22 | ON THE ROX TOUR IN TOKYO | ディファ有明 | 1,500人 |
2003.03.21 | ON THE ROX TOUR IN NAGOYA | 名古屋ダイアモンドホール | 800人 |
2003.03.08 | ETNICANET TOUR 2003 IN OSAKA | 大阪マザーホール | 800人 |
2003.03.01 | ETNICANET TOUR 2003 IN TOKYO | 横浜ベイホール | 1,000人 |
2003.02.10 | SPACE JUNGLE IN TOKYO | ディファ有明 | 2,500人 |
2003.02.08 | SPACE JUNGLE IN OSAKA | 大阪マザーホール | 1,000人 | 2002.12.31 | COWNTDOWN 2003 | クラブチッタ川崎 | 12,000人 |
2002.11.23 | CLOSE ENCOUNTERS TOUR IN TOKYO | クラブチッタ川崎 | 1,500人 |
2002.11.22 | CLOSE ENCOUNTERS TOUR IN SAPPORO | 札幌キングムー | 800人 |
2002.11.16 | CLOSE ENCOUNTERS TOUR IN NAGOYA | 名古屋ダイアモンドホール | 1,000人 |
2002.11.03 | THE USUAL SUSPECTS IN OSAKA | 大阪マザーホール | 1,000人 |
2002.11.02 | THE USUAL SUSPECTS IN TOKYO | ディファ有明 | 2,000人 |
2002.10.05 | AZTECHNO DREAM | 横浜ベイホール | 1,600人 |
2002.08.30 | FIFA WORLD CUP 2002 OFFICIAL PARTY | ザ・ガーデン竹芝 | 1,000人 |
2002.07.19 | SOLSTICE MUSIC FESTIVAL ~GLOBAL TRANCE FESTIVAL 2002~ | 本栖ハイランド | 12,000人 |
2002.05.04 | PSYCHEDELIC JAM IN NAGOYA | 名古屋ダイアモンドホール | 1,000 人 |
2002.05.03 | PSYCHEDELIC JAM IN TOKYO | ディファ有明 | 2,500人 |
2002.03.23 | SOLSTICE MUSIC TOUR IN NAGOYA | 名古屋ダイアモンドホール | 1,000人 |
2002.03.20 | SOLSTICE MUSIC TOUR IN TOKYO | クラブチッタ川崎 | 1,500人 |
2002.02.10 | RETURN TO THE SOURCE 2002 | ゼップ東京 | 3,000人 |
2001.12.31 | COWNTDOWN 2002 | 幕張メッセイベントホール | 12,000人 |
2001.11.24 | KOX BOX JAPAN ?TOUR 2001 IN ?TOKYO | ディファ有明 | 2,000人 |
2001.11.23 | KOX BOX JAPAN TOUR 2001 IN OSAKA | 大阪マザーホール | 1,000人 |
2001.12.22 | WINTER SOLSTICE ?2001 | クラブチッタ川崎 | 1,500人 |
2001.11.03 | ELEKTRIK COLORS | 横浜ベイホール | 1,600人 |
2001.07.20 | SOLSTICE MUSIC FESTIVAL GLOBAL TRANCE FESTIVAL 2001 | 本栖ハイランド | 10,000人 |
2001.06.09 | HYPER SPACE | 後楽園ジオポリス | 2,500人 |
2001.05.05 | TWISTED TOUR 2001 IN TOKYO | ディファ有明 | 2,000人 |
2001.05.04 | TWISTED TOUR 2001 IN NAGOYA | 名古屋ダイアモンドホール | 700人 |
2001.03.19 | TIP WORLD TOUR 2001 IN ?TOKYO | 横浜ベイホール | 1,600人 |
2001.03.17 | TIP WORLD TOUR 2001 IN ?OSAKA | 大阪ベイサイドジェニ- | 1,000人 |
2001.02.10 | RETURN TO THE SOURCE 2001 | ZEPP ?TOKYO | 3,000人 |
2000.12.31 | NEW MILLENNIUM COUNTDOWN / TRANCE ZONE | 東京ビッグサイト東展示場6ホール | 12,000人 |
2000.12.22 | WINTER SOLSTICE 冬至 | 横浜ベイホール | 1,300人 |
2000.09.30 | SOLSTICE MUSIC | 横浜ベイホール | 1,200人 |
2000.09.23 | EAT STATIC | 恵比寿ガーデンホール | 2,000人 |
2000.09.03 | AMSTERDAM EXPRESS/蘭交流400周年記念 | 恵比寿ガーデンホール | 1,500人 |
2000.09.01 | AMSTERDAM EXPRESS/蘭交流400周年記念 | 新宿リキッドルーム | 1,000人 |
2000.07.21-23 | SOLSTICE MUSIC FESTIVAL GLOBAL TRANCE FESTIVAL 2000 | 表富士グリーンキャンプ場 | 6,000人 |
2000.05.05 | TWISTED TOUR 2000 IN OSAKA | 大阪ベイサイドジェニー | 800人 |
2000.05.02 | TWISTED TOUR 2000 IN TOKYO | 横浜ベイホール | 1,000人 |